熊本市龍田町弓削売地
| 住 所 | 〒861-8002 熊本県熊本市龍田町弓削 |
|---|---|
| 最寄交通機関 | 武蔵ヶ丘団地入口バス停 徒歩5分 |
| 価 格 | 2,080.0万円 |
| 土地面積 | 622.38m² (約188.27坪) |
物件情報
| 物件タイプ | 土地 | 土地面積 | 622.38m² (約188.27坪) |
専有面積 | 622.38m² (約188.27坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小学校区 | 弓削小学校 | 中学校区 | 武蔵中学校 | 土地権利 | 所有権 |
| 借地期間 | 地代 | 定借 | 未設定 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 国土法 | 未設定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 未設定 | 接道状況 | |||
| 設備 | 上水道 浄化槽 | ||||
| 特記事項 | 特記事項なし | ||||
| コメント | 【売買 売地 熊本市龍田町弓削】 ★菊陽バイパスへのアクセス良好!! ※詳しくはお問い合わせください。 |
||||
| 情報登録日 | 2010/01/20 | 契約満了日 | 媒介契約日 | ||
周辺地図
マウスで地図を自由自在にドラッグしたり、ダブルクリックでズームすることができます。
店舗案内
| 管理番号 | -- | 取引形態 | 媒介 |
|---|---|---|---|
| お問合せ |
|
||





