熊本市 賃貸 有限会社 託麻不動産
各物件を詳しくご覧になられたい方は、各物件の画像もしくは【詳細】ボタンをクリックして下さい。また、項目名をクリックすると、表示されている物件データの並び替えをします。押すたびに「昇順」「降順」が切り替わりますので、お好みに合わせて物件をお探しください。
全部で67件あります。(表示中のページ 1/2ページ)
画像 |
住所 |
交通機関 |
物件種別 |
築年数 |
家賃 |
専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市上南部2丁目23-4 | 調査中です。 | 戸建住宅 | - | 6.0万円 | -- | |
| 熊本市小山2丁目1-31 | 中山バス停 徒歩2分 | アパート・コーポ | 築14年 | 3.5万円 | 28.00m² | |
| 熊本市長嶺東3丁目7-29 | 古閑バス停 徒歩8分 | アパート・コーポ | - | 5.2万円 | -- | |
| 熊本市御領6丁目4-7 | 託麻市民センター前バス停 徒歩4分 | マンション | - | 4.7万円 | 35.76m² | |
| 熊本市長嶺西2丁目12-10 | 徒歩3分 | マンション | 築10年 | 3.5万円 | 26.00m² | |
| 熊本市長嶺西2丁目12-10 | 南原バス停 徒歩3分 | マンション | 築10年 | 3.5万円 | 26.00m² | |
| 熊本市長嶺西2丁目12-10 | 南原バス停 徒歩3分 | マンション | 築10年 | 3.5万円 | 26.00m² | |
| 熊本市長嶺西2丁目12-5 | 南原バス停 徒歩3分 | アパート・コーポ | - | 5.7万円 | -- | |
| 熊本市長嶺西2丁目12-3 | 南原バス停 徒歩3分 | アパート・コーポ | 築14年 | 5.8万円 | -- | |
| 菊池郡菊陽町光の森2丁目29-8 | 光の森駅 徒歩5分 | マンション | 築6年 | 6.8万円 | 61.10m² | |
| 菊池郡菊陽町津久礼3088-2 | JR豊肥本線光の森駅 徒歩2分 | マンション | 築5年 | 4.9万円 | 41.00m² | |
| 菊池郡菊陽町津久礼3088-2 | 光の森駅(豊肥本線) 徒歩2分 | マンション | 築5年 | 5.1万円 | 41.00m² | |
| 菊池郡菊陽町津久礼3091-1 | JR豊肥線光の森駅 徒歩2分 | マンション | 築3年 | 5.3万円 | 41.00m² | |
| 熊本市御領8丁目13-4 | 神園バス停 徒歩4分 | アパート・コーポ | 築7年 | 5.9万円 | 55.00m² | |
| 熊本市御領6丁目4-7 | 託麻市民センター前バス停 徒歩3分 | マンション | 築11年 | 3.9万円 | 26.00m² | |
| 熊本市御領6丁目4-7 | 徒歩3分 | マンション | 築11年 | 3.9万円 | 26.00m² | |
| 熊本市御領5丁目1-33 | 御領バス停 徒歩5分 | マンション | 築10年 | 3.3万円 | 23.52m² | |
| 熊本市長嶺東6丁目17-7 | 託麻市民センターバス停 徒歩5分 | マンション | - | 2.9万円 | 23.00m² | |
| 熊本市御領3丁目4-28 | 御領バス停 徒歩3分 | マンション | - | 3.5万円 | 26.00m² | |
| 熊本市御領3丁目4-28 | 御領バス停 徒歩3分 | マンション | 築12年 | 3.5万円 | -- | |
| 熊本市八反田3丁目21-1 | 東八反田バス停 徒歩1分 | アパート・コーポ | - | 4.5万円 | -- | |
| 熊本市八反田3丁目21-1 | 東八反田バス停 徒歩2分 | アパート・コーポ | - | 4.5万円 | -- | |
| 熊本市長嶺東5丁目6-62 | 熊本工業専門学校バス停 徒歩5分 | アパート・コーポ | - | 5.9万円 | -- | |
| 熊本市長嶺東5丁目6-64 | 熊本工業専門学校前バス停 徒歩6分 | アパート・コーポ | 築16年 | 5.9万円 | -- | |
| 熊本市長嶺東4丁目8-3 | 調査中です。 | 戸建住宅 | - | 5.0万円 | -- | |
| 熊本市長嶺東3丁目6-90 | 古閑バス停 徒歩5分 | アパート・コーポ | - | 6.0万円 | -- | |
| 熊本市長嶺東5丁目8-91 | 熊本工業専門学校前バス停 徒歩6分 | タウンハウス | - | 6.4万円 | -- | |
| 熊本市御領1丁目11-56 | 八反田入り口バス停 徒歩3分 | アパート・コーポ | - | 3.8万円 | -- | |
| 熊本市新南部5丁目6-100 | 調査中です。 | マンション | 築17年 | 6.4万円 | -- | |
| 熊本市長嶺東4-4-111 | 調査中です。 | 戸建住宅 | - | 6.0万円 | -- | |
| 熊本市長嶺東4丁目4-113 | 古閑バス停 徒歩3分 | 戸建住宅 | - | 6.5万円 | -- | |
| 熊本市長嶺東3丁目3-5 | 古閑バス停 徒歩3分 | マンション | - | 6.0万円 | -- | |
| 熊本市渡鹿9丁目2-23 | 徒歩2分 | アパート・コーポ | 築10年 | 3.5万円 | 24.00m² | |
| 熊本市渡鹿9丁目2-23 | 東海二高前バス停 徒歩2分 | アパート・コーポ | 築10年 | 3.5万円 | 24.00m² | |
| 熊本市長嶺西2丁目12-5 | 南原バス停 徒歩0分 | アパート・コーポ | 築14年 | 6.5万円 | -- | |
| 熊本市長嶺西1丁目8-92 | 南原バス停 徒歩3分 | マンション | - | 4.5万円 | -- | |
| 熊本市長嶺西1丁目7-37 | 徒歩2分 | アパート・コーポ | - | 5.1万円 | 70.10m² | |
| 熊本市長嶺西1丁目7-37 | 南原バス停 徒歩2分 | アパート・コーポ | - | 5.1万円 | 70.10m² | |
| 熊本市長嶺南6丁目21-12 | 長嶺小学校前バス停 徒歩4分 | マンション | 築8年 | 5.0万円 | 41.00m² | |
| 熊本市長嶺南6丁目23-37 | 長嶺小学校前バス停 徒歩4分 | マンション | 築10年 | 6.5万円 | -- |
全部で67件あります。(表示中のページ 1/2ページ)
